【文号】粤交〔2022〕2号【发布日期】2022年1月25日
各地级以上市交通运输局、广州市港务局,珠海、佛山、东莞市轨道交通局,省公路事务中心、航道事务中心、交通运输工程造价事务中心、交通运输规划研究中心,省交通集团、港航集团、铁投集团,广州、深圳地铁集团:
为推进我省交通建设市场信用体系建设,进一步增强我省交通建设从业人员守法、诚信意识,按照国家和省有关规定,厅制定了《广东省交通运输厅关于交通建设从业人员信用评价的实施细则》,经省司法厅审查同意,现印发给你们,请遵照执行。
附件:广东省交通运输厅关于交通建设从业人员信用评价的实施细则
广东省交通运输厅
2022年1月20日
广东省交通运输厅关于交通建设从业人员信用评价的实施细则
第一条为推进我省交通建设市场信用体系建设,进一步增强我省交通建设从业人员守法、诚信意识,引导我省交通建设市场健康、有序发展,根据《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》《广东省社会信用条例》以及《交通运输部关于加强交通运输行业信用体系建设的若干意见》等有关规定,结合我省实际,制定本细则。
第二条本细则适用于我省公路、水运和省管铁路等交通建设领域的项目建设、勘察设计、施工(含专业分包、劳务分包)、监理、试验检测、工程咨询以及主要材料设备供应等有关单位主要从业人员的信用管理。
第三条从业人员信用管理遵循“客观、公平、公正、公开”的原则,对从业人员的信用情况进行如实、准确的评价。
第四条省交通运输主管部门负责全省交通建设从业人员信用管理工作,负责审定并公布从业人员信用评价结果。
省级公路、航道、造价等事务性机构按照职责分工开展全省交通建设项目从业人员信用管理的事务性工作。
各地级以上市交通运输(港口)、铁路等建设主管部门(以下简称“交通建设主管部门”)负责所辖项目主要从业人员的信用管理工作,包括审核所辖项目从业人员信用评价结果。
项目建设单位负责本项目参建单位从业人员的信用评价工作。
各相关单位应做好交通建设项目从业人员信息的采集、审核工作。
第五条省交通建设市场信用信息管理系统(以下简称省级平台)为交通建设从业人员信用信息的录入和公开平台。从业人员信息采集应符合国家和省社会信用管理有关要求,从业人员信息经个人同意后录入省级平台,并告知相关采集内容、采集方式、信息用途以及信用主体享有的权利和应承担的义务。
第六条交通建设主要从业人员包括主要管理和主要技术人员。
主要管理人员包括:项目建设单位(建设管理机构、代建单位)或项目法人的项目负责人和技术负责人;施工单位的项目经理、技术负责人、安全总监(如有)及以上管理人员;监理单位的项目总监、总监代表、副总监;设计单位的项目设计负责人;工地试验室(含监理、建设单位的中心试验室)负责人、技术负责人或从事第三方检测的项目负责人;主要材料、设备供应等项目负责人;工程咨询项目负责人;专业分包、劳务合作企业的项目负责人。
主要技术人员包括:建设单位技术人员指项目质量、安全、计划合约、资金使用等项目具体建设管理工作的从业人员。施工单位技术人员指依法持有相应的职称或专业资格证书(建造师以及安全、造价、试验检测等专业(执业)资格证件或行业认可的培训证件)并从事施工活动的从业人员;设计单位技术人员指持有相关资格证书并从事具体设计工作的从业人员;监理单位技术人员指持有监理资格证书的从业人员;试验检测技术人员指持有试验检测有关资格证书并从事试验检测工作的技术人员;从事工程咨询工作的项目技术人员。
项目主要管理人员、持从业资格证的监理和试验检测人员以及存在严重不良行为的从业人员须纳入定期信用评价管理,其他技术人员由项目管理单位视项目管理需要自行决定是否纳入定期信用评价管理。
第七条从业人员信用信息包括基本信息以及个人信用评价信息,以及与信用相关的其他信息。
基本信息包括:从业人员姓名、身份证号码、所在单位、资格及职称证书、主要工作经历、受教育情况以及个人信用评价等。从业人员信用信息严格按个人信息保护法有关规定执行,姓名、身份证件号码等个人信息不得公开,依照法律、行政法规规定应当公开或者经本人同意的除外。
从业人员信用评价信息包括信用良好、信用一般、信用较差、信用很差、未发现不良信用行为等。
第八条从业人员信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合的方式:
(一)定期评价是省级交通运输主管部门对从业人员在上一年度(1月1日至12月31日)信用行为进行的周期性评价汇总,一般每年开展一次。
(二)动态评价是从业人员发生严重不良行为时,或者符合个人信用修复情形,省级交通运输主管部门按有关规定对其信用评价进行动态调整。
第九条根据从业人员信用评价情况,三年内(含信用评价当年度,以下同)个人信用综合扣分评分小于1分的且当年度信用评价周期内无扣分的,认定为未发现不良信用行为。
对当年度信用评价周期累计扣分的总分值或三年内个人信用综合扣分评分大于等于1分、但小于4分的从业人员,认定为信用一般。
对当年度信用评价周期累计扣分的总分值或三年内个人信用综合扣分评分大于等于4分、但小于8分的从业人员,认定为信用较差。
对当年度信用评价周期累计扣分的总分值或三年内个人信用综合扣分评分大于等于8分的从业人员,或存在严重不良行为时,认定为信用很差。
第十条从业人员信用评价的采信依据为:
(一)各级交通建设主管部门及其所属机构督查、检查结果、审查(批)文件或奖罚通报、决定;
(二)招标人、项目建设单位或项目法人管理工作中的正式文件;
(三)举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果;
(四)司法机关生效的司法裁判文书和仲裁文书,以及审计部门的审计意见;
(五)法律、法规或者国家规定可以作为认定依据的其他文书。
以上采信依据以发文日期或认定时间为准,对存在不良行为且有充分证据材料的可以纳入发现不良行为的评价年度进行评价,但针对同一不良行为在同一信用评价中不多次采信评价。
第十一条从业人员发生不良信用行为或良好信用行为的,相关信用评价管理单位自收到从业人员有关信用行为的采信依据后,应按照从业人员相关信用评价标准通过省级平台及时对从业人员进行评价。
第十二条从业人员因同一不良行为重复受到行政处罚或追究刑事责任的,按其最严重情形或最高扣分值予以评价;因同一行为重复获得奖励或表彰的,按其最高荣誉予以评价。
第十三条信用信息异议处理与修复按广东省交通建设市场信用管理相关规定执行。
第十四条交通建设从业人员个人信用评价信息与企业资质动态监管、评优评先、政策扶持等相结合,鼓励招标人将从业人员信用评价应用于招投标。
第十五条各级交通运输主管部门以及相关单位工作人员在从业人员信用信息管理工作中,如存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的,由所在单位或其上级主管部门依照国家有关规定给予处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十六条本细则由省交通运输运输主管部门负责解释。
第十七条本办法自2022年3月1日起施行,有效期5年。
附件
交通建设从业人员良好行为评价标准
序号 | 良好信用行为代码 | 良好行为 | 加分标准 |
1 | LHXY-1 | 获得国家、省部级通报表彰或奖励。 | 5分/次 |
2 | LHXY-2 | 被省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门通报表彰的。 | 4分/次 |
3 | LHXY-3 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门通报表彰的。 | 2分/次 |
4 | LHXY-4 | 被项目建设单位通报表彰的,加0.2分/次,最高加0.4分;被项目建设单位的上级管理单位通报表彰的,加0.5分/次;最高加1分。 | 1分/次 |
5 | LHXY-5 | 评价年度内,作为主要人员承担的我省公路、水运、省管铁路工程建设项目或科研课题获得国家科技进步奖(二等奖以上)、国家优质工程奖、詹天佑奖、鲁班奖。 | 3分/次 |
6 | LHXY-6 | 作为项目主要负责人,所承担的我省公路、水运、省管铁路工程建设项目获得省级交通运输主管部门通报表彰。 | 3分/次 |
7 | LHXY-7 | 作为项目主要负责人,所承担的我省公路、水运、省管铁路工程建设项目获得地市级交通运输主管部门、铁路建设主管部门通报表彰。 | 2分/次 |
8 | LHXY-8 | 其他经认定的良好行为。 | 1-2分/次 |
序号 | 良好信用行为代码 | 良好行为 | 加分标准 |
1 | LHXY-1 | 获得国家、省部级通报表彰或奖励。 | 5分/次 |
2 | LHXY-2 | 被省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门通报表彰的。 | 4分/次 |
3 | LHXY-3 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门通报表彰的。 | 2分/次 |
4 | LHXY-4 | 被项目建设单位通报表彰的,加0.2分/次,最高加0.4分;被项目建设单位的上级管理单位通报表彰的,加0.5分/次;最高加1分。 | 1分/次 |
5 | LHXY-5 | 评价年度内,作为主要人员承担的我省公路、水运、省管铁路工程建设项目或科研课题获得国家科技进步奖(二等奖以上)、国家优质工程奖、詹天佑奖、鲁班奖。 | 3分/次 |
6 | LHXY-6 | 作为项目主要负责人,所承担的我省公路、水运、省管铁路工程建设项目获得省级交通运输主管部门通报表彰。 | 3分/次 |
7 | LHXY-7 | 作为项目主要负责人,所承担的我省公路、水运、省管铁路工程建设项目获得地市级交通运输主管部门、铁路建设主管部门通报表彰。 | 2分/次 |
8 | LHXY-8 | 其他经认定的良好行为。 | 1-2分/次
|
项目建设单位从业人员不良行为评价标准
序号 | 类别 | 不良行为 代码 | 不良行为 | 扣分标准 |
1 | 管理人员评价标准 | JTJS 1-1 | 在重大及以上质量安全责任事故中负有主要责任的。 | 8分/次 |
2 | JTJS 1-2 | 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的;或者泄露标底的。 | 5分/次 |
3 | JTJS 1-3 | 在挪用、截留、侵占工程建设资金中负主要责任的。 | 5分/次 |
4 | JTJS 1-4 | 被部省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门行政处罚的。 | 4分/次 |
5 | JTJS 1-5 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门行政处罚的。 | 2分/次 |
6 | JTJS 1-6 | 在违规招标中负主要责任的。 | 4分∕次 |
7 | JTJS 1-7 | 在未严格按有关规定执行建设程序并导致严重后果中负主要责任的。 | 8分/次 |
8 | JTJS 1-8 | 未按照规定权限、条件和程序审查批准一般变更或报批较大、重大设计变更,或将较大、重大变更肢解规避审批。 | 3分/次 |
9 | JTJS 1-9 | 存在虚列变更项目或虚报工程量,多结算工程款,或用设计变更掩盖施工质量问题。 | 3分/次 |
10 | JTJS 1-10 | 明示或者暗示参建单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,降低工程质量安全标准。 | 3分/次 |
11 | JTJS 1-11 | 在向省级及以上交通运输主管部门提供的项目相关信息不及时、不完整、不符合要求中负主要责任的。 | 2分/次 |
12 | JTJS 1-12 | 经省级交通运输主管部门认定,从业人员存在其他违规行为,包括工作玩忽职守、不遵守保密规定、违反廉洁自律规定等,造成不良后果影响的。 | 1-4分∕次 |
13 | JTJS 1-13 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的。 | 直接认定为 信用很差 |
1 | 主要技术人员 评价标准 | JTJS 2-1 | 发生质量或安全事故未按有关规定和时间向有关部门报告的。 | 4分/次 |
2 | JTJS 2-2 | 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的;或者泄露标底等违法违纪行为的。 | 5分/次 |
3 | JTJS 2-3 | 参与建设资金挪用、截留、侵占等违规违法行为的。 | 5分/次 |
4 | JTJS 2-4 | 执行建设程序不合规,弄虚作假,造成严重后果的。 | 8分/次 |
5 | JTJS 2-5 | 明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,降低工程质量安全标准的。 | 3分/次 |
6 | JTJS 2-6 | 参与虚列变更项目或虚报工程量,多结算工程款,或用设计变更掩盖施工质量问题的。 | 3分/次 |
7 | JTJS 2-7 | 被部省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门行政处罚的。 | 4分/次 |
8 | JTJS 2-8 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门行政处罚的。 | 2分/次 |
9 | JTJS 2-9 | 经省级交通运输主管部门认定,从业人员存在其他违规行为,包括工作玩忽职守、不遵守保密规定、违反廉洁自律规定等,造成不良后果影响的。 | 1-4分∕次 |
10 | JTJS 2-10 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的。 | 直接认定为 信用很差 |
设计单位从业人员不良行为评价标准
序号 | 类别 | 不良行为代码 | 不良行为 | 扣分标准 |
1 | 管理人员评价标准 | JTSJ1-1 | 被部省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门行政处罚的。 | 4分/次 |
2 | JTSJ 1-2 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门行政处罚的。 | 2分/次 |
3 | JTSJ 1-3 | 未征求业主方同意,项目设计负责人擅自更换项目专业负责人或施工期设计代表的。 | 3分/人次 |
4 | JTSJ 1-4 | 在由设计问题导致的较大及以上等级质量或安全生产责任事故中负有主要领导责任的。 | 5-10分/次 |
5 | JTSJ 1-5 | 在由设计问题导致的一般质量事故或安全生产责任事故中负有主要领导责任的。 | 2分∕次 |
6 | JTSJ 1-6 | 在因勘察设计失误造成重大设计变更中负有主要领导责任的。 | 5-10分/次 |
7 | JTSJ 1-7 | 在因勘察设计失误造成较大设计变更中负有主要领导责任的。 | 2分∕次 |
8 | JTSJ 1-8 | 将不合格的设计文件按合格签字的。 | 2分/次 |
9 | JTSJ 1-9 | 经省级交通运输主管部门认定,从业人员存在其他违规行为,包括工作玩忽职守、不遵守保密规定、违反廉洁自律规定等,造成不良后果影响的。 | 1-4分/次 |
10 | JTSJ 1-10 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的。 | 直接认定为 信用很差 |
1 | 主要技术人员评价标准 | JTSJ2-1 | 使用虚假执业资格证书的,或不具备从事项目设计工作所需的执业资格条件的。 | 5分/次 |
2 | JTSJ 2-2 | 出借资质证书的。 | 3分/次 |
3 | JTSJ 2-3 | 在由设计问题导致的重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要设计责任的。 | 5-10分/次 |
4 | JTSJ 2-4 | 在由设计问题导致的一般质量事故或安全生产责任事故中负有主要设计责任的。 | 2分∕次 |
5 | JTSJ 2-5 | 在因勘察设计失误造成重大设计变更中负有主要设计责任的。 | 5-10分/次 |
6 | JTSJ 2-6 | 在因勘察设计失误造成较大设计变更中负有主要设计责任的。 | 2分∕次 |
7 | JTSJ 2-7 | 在设计或设计变更中,违规谋取非法利益的。 | 10分∕次 |
8 | JTSJ 2-8 | 作为主要设计人员形成的设计文件不满足有关主管部门批复意见、审查意见、强制性标准要求的。 | 2-5分/次 |
9 | JTSJ 2-9 | 作为主要设计人员形成的设计文件不符合勘察设计深度要求。 | 2-5分/次 |
10 | JTSJ 2-10 | 作为主要设计人员形成的设计文件未采用或部分采用勘察主要成果的。 | 2-5分∕次 |
11 | JTSJ 2-11 | 被部省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门行政处罚的。 | 4分/次 |
12 | JTSJ 2-12 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门行政处罚的。 | 2分/次 |
13 | JTSJ 2-13 | 将不合格的设计文件按合格签字的。 | 2分/次 |
14 | JTSJ 2-14 | 设计工作存在造假行为的。 | 3分/次 |
15 | JTSJ 2-15 | 从事交通建设相关专业技术工作未按规定或要求进行从业登记或业绩登记的。 | 4分∕次 |
16 | JTSJ 2-16 | 违规代签设计资料的。 | 2分∕次 |
17 | JTSJ 2-17 | 现场设计代表无正当理由不到岗、不出勤的。 | 2分∕次 |
18 | JTSJ 2-18 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的。 | 直接认定为 信用很差 |
19 | JTSJ 2-19 | 经省级交通运输主管部门认定,从业人员存在其他违规行为,包括工作玩忽职守、不遵守保密规定、违反廉洁自律规定等,造成不良后果影响的。 | 1-4分/次 |
施工单位从业人员不良行为评价标准
序号 | 类别 | 不良行为代码 | 不良行为 | 扣分标准 |
1 | 管理人员评价标准 | JTSG1-1 | 存在非法集资、无照经营、围标串标等严重破坏市场公平竞争秩序的。 | 8分/次 |
2 | JTSG1-2 | 存在贿赂、逃税骗税、恶意逃废债务、恶意拖欠货款或服务费、挪用款项等行为的。 | 8分/次 |
3 | JTSG1-3 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有管理责任的。 | 8分/次 |
4 | JTSG1-4 | 工作中,有吃拿卡要等行为的。 | 8分/次 |
5 | JTSG1-5 | 被省级及以上交通运输主管部门或省级其他行政主管部门行政处罚的。 | 4分/次 |
6 | JTSG1-6 | 在重大安全生产事故隐患中负有管理责任的。 | 3分∕次 |
7 | JTSG1-7 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的。 | 1~3分/次 |
8 | JTSG1-8 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的。 | 3分/次 |
9 | JTSG1-9 | 在环保事件中负有管理责任的。(视责任程度扣1~3分∕次) | 1~3分∕次 |
10 | JTSG1-10 | 在工程质量、人员证书、内业资料等方面存在造假行为的。 | 3分/次 |
11 | JTSG1-11 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有管理责任的。 | 2分∕次 |
12 | JTSG1-12 | 在工程质量问题中负有管理责任的。 | 1-2分/次 |
13 | JTSG1-13 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门行政处罚的。 | 2分/次 |
14 | JTSG1-14 | 未按要求签订廉政合同的。 | 2分/次 |
15 | JTSG1-15 | 经省级交通运输主管部门认定,从业人员存在其他违规行为,包括工作玩忽职守、不遵守保密规定、违反廉洁自律规定等,造成不良后果影响的。 | 1-4分/次 |
16 | JTSG1-16 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的。 | 直接认定为 信用很差 |
1 | 主要技术人员评价标准 | JTSG2-1 | 使用虚假的或专业资格证书的。 | 5分/次 |
2 | JTSG 2-2 | 出借资质证书的。 | 5分/次 |
3 | JTSG 2-3 | 在工程管理内业资料等方面存在造假行为的。 | 2分/次 |
4 | JTSG 2-4 | 施工过程中存在造假行为的;将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的。 | 1~3分/次 |
5 | JTSG 2-5 | 在施工质量问题中,负有主要技术责任的。 | 3分/次 |
6 | JTSG 2-6 | 在环保事件中负有责任的。 | 3~8分∕次(视责任程度扣) |
7 | JTSG 2-7 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任的。 | 3分∕次 |
8 | JTSG 2-8 | 作为专职安全人员,所管理的作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或考核不合格或未按规定取得相应作业资格即从事相关工作的,扣1分;拒不整改或未整改落实的,扣2分。 | 2分/次 |
9 | JTSG 2-9 | 作为安全管理人员,所管理的工区(地)存在较多、较严重的安全隐患,且整改落实不到位的。 | 1分/次 |
10 | JTSG 2-10 | 不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的。 | 3分/次 |
11 | JTSG 2-11 | 未及时、如实报告生产安全事故的。 | 2分/次 |
12 | JTSG 2-12 | 无正当理由,不履行劳动合同的。 | 3分∕次 |
13 | JTSG 2-13 | 从事建设施工相关专业技术工作未按要求或规定进行从业登记或业绩登记的。 | 1分∕次 |
14 | JTSG 2-14 | 未按要求签订廉政合同的。 | 1分/次 |
15 | JTSG 2-15 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的。 | 直接认定为 信用很差 |
16 | JTSG 2-16 | 经省级交通运输主管部门认定,从业人员存在其他违规行为,包括工作玩忽职守、不遵守保密规定、违反廉洁自律规定等,造成不良后果影响的。 | 1-4分/次 |
监理单位从业人员不良行为评价标准
序号 | 类别 | 不良行为代码 | 不良行为 | 扣分标准 |
1 | 管理人员评价标准 | JTJL1-1 | 使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的。 | 5分∕人次 |
2 | JTJL1-2 | 出借资格证书的。 | 4分/次 |
3 | JTJL1-3 | 监理人员有吃拿卡要行为的。 | 8分∕人次 |
4 | JTJL1-4 | 被部省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门行政处罚的。 | 4分/次 |
5 | JTJL1-5 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门行政处罚的。 | 2分/次 |
6 | JTJL1-6 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要责任的。 | 8分/次 |
7 | JTJL1-7 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有责任的。 | 4分/次 |
8 | JTJL1-8 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要领导责任的。 | 4~8分/次 |
9 | JTJL1-9 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任或负有主要领导责任的。 | 2分/次 |
10 | JTJL1-10 | 在重大安全生产事故隐患中负有责任或负有主要领导责任的。 | 2分/次 |
11 | JTJL1-11 | 在质量问题中负有责任或负有主要领导责任的。 | 2分/次 |
12 | JTJL1-12 | 在环保事件中负有责任或负有主要领导责任的。 | 3分∕次 |
13 | JTJL1-13 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的。 | 5分/次 |
14 | JTJL1-14 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的。 | 3分/次 |
15 | JTJL1-15 | 监理工程师存在造假行为的。 | 4分/次 |
16 | JTJL1-16 | 无正当理由,不履行劳动合同的。 | 4分/次 |
17 | JTJL1-17 | 从事监理工作因个人原因未按规定进行从业登记或业绩登记的。 | 4分/次 |
18 | JTJL1-18 | 违规代签监理资料的。 | 3分/次 |
19 | JTJL1-19 | 现场监理工程师无正当理由不到岗、不出勤的。 | 2分/次 |
21 | JTJL1-20 | 同时在两个及以上高速公路项目或大型水运工程或大中型铁路项目中从业的。 | 1分/次 |
22 | JTJL1-21 | 监理总监办负责考核的监理管理人员未履行职责的。 | 4分/次 |
23 | JTJL1-22 | 现场施工监理管理不到位的。 | 2分/次 |
24 | JTJL1-23 | 对施工单位报送资料审验不严的。 | 2分/次 |
25 | JTJL1-24 | 对施工方案未审查的。 | 2分/次 |
26 | JTJL1-25 | 与相关单位有利害关系未回避的。 | 4分/次 |
27 | JTJL1-26 | 经省级交通运输主管部门认定,从业人员存在其他违规行为,包括工作玩忽职守、不遵守保密规定、违反廉洁自律规定等,造成不良后果影响的。 | 1-4分/次 |
28 | JTJL1-27 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的。 | 直接认定为 信用很差 |
1 | 主要技术人员(持证上岗人员)评价标准 | JTJL2-1 | 使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的。 | 5分∕人次 |
2 | JTJL2-2 | 出借资格证书的。 | 4分/次 |
3 | JTJL2-3 | 监理人员有吃拿卡要行为的。 | 8分∕人次 |
4 | JTJL2-4 | 被部省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门行政处罚的。 | 4分/次 |
5 | JTJL2-5 | 被地(市)级交通运输主管部门、铁路建设主管部门或地(市)级其他行政主管部门行政处罚的。 | 2分/次 |
6 | JTJL2-6 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要责任的。 | 8分/次 |
7 | JTJL2-7 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有责任的。 | 4分/次 |
8 | JTJL2-8 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任的。 | 2分/次 |
9 | JTJL2-9 | 在重大安全生产事故隐患中负有责任的。 | 2分/次 |
10 | JTJL2-10 | 在质量问题中负有责任的。 | 2分/次 |
11 | JTJL2-11 | 在环保事件中负有责任的。 | 3分∕次 |
12 | JTJL2-12 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的。 | 5分/次 |
13 | JTJL2-13 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的。 | 3分/次 |
14 | JTJL2-14 | 监理工程师存在造假行为的。 | 4分/次 |
15 | JTJL2-15 | 无正当理由,不履行劳动合同的。 | 4分/次 |
16 | JTJL2-16 | 从事监理工作因个人原因未进行从业登记或业绩登记的。 | 4分/次 |
17 | JTJL2-17 | 违规代签监理资料的。 | |